Ruta Latakaite |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | #79 | 130 | ? | Stoppet |
Playmaker #10 | |||||||||
2019/2020~ | TV Glattbach | ||||||||
2017/2018 | HSG Sulzbach/Leidersbach | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2017/2018 | HSG Sulzbach/Leidersbach | Cheftræner | Afbrudt | ||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Bayer Leverkusen | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | Bad Wildungen Vipers | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | TV 1905 Mainzlar | ||||||||
2008/2009 | HSG Sulzbach/Leidersbach | ||||||||
2007/2008 | Debreczeni VSC | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | RSK Eglė | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |