Laura Glauser |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Målvogter | #1 | 104 | 1 | Nettotrup |
Målvogter #1 | ||||||||
2024/2025~ | Ferencvárosi TC | |||||||
2022/2024 | CSM Bucureşti | |||||||
• 2022/2023 | Ryg (stress-brud) (Okt 2022-?) | |||||||
2020/2022 | Győri ETO KC | |||||||
• 2020/2021 | Lår (højre) (Sep-Nov 2020) | |||||||
2010/2020 | Metz Handball | |||||||
• 2019/2020 | Korsbånd (venstre) (Okt 2019-?) | |||||||
• 2017/2019 | (Okt 2017-Sep 2018) | |||||||
• 2013/2014 | Bækken (brækket) (hele sæsonen) | |||||||
2007/2010 | ES Besançon |
Rygte: Til CSM Bucureşti? (04-Jun-2022) (www.eurosport.ro) (1) |
Rygte: Til CSM Bucureşti? (04-Jun-2022) (2) |
Rygte: Til CSM Bucureşti? (04-Jun-2022) (3) |