Laura Glauser |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Målvogter | #1 | 104 | 1 | Nettotrup |
Målvogter #1 | |||||||||
2024/2025~ | Ferencvárosi TC | ||||||||
2023/2024 | CSM Bucureşti | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | Győri ETO KC | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | Metz Handball | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | ES Besançon | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 |
Rygte: Til CSM Bucureşti? (04-Jun-2022) (www.eurosport.ro) (1) |
Rygte: Til CSM Bucureşti? (04-Jun-2022) (2) |
Rygte: Til CSM Bucureşti? (04-Jun-2022) (3) |