Szvetlana Gridnyeva |
|
Målvogter #1 | |||||||||
2019/2020 | ETV Erdi VSE | EHF-bruttotrup | |||||||
2018/2019 | |||||||||
2016/2017 | ETV Erdi VSE | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | Ferencvárosi TC | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | Óbudai SE | ||||||||
2006/2007 | Váci NKSE | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |