Nina Wörz |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Feb 1999-? | Playmaker | 197 | 411 | Stoppet |
Playmaker #22 | ||||||||
2022/2025~ | BVB Füchse Berlin | Assistenttræner | ||||||
2019/2021 | BVB Füchse Berlin | |||||||
2018/2019 | Thüringer HC | |||||||
2018/2019 | Randers HK | Afbrudt | ||||||
2015/2018 | SG BBM Bietigheim | |||||||
2014/2015 | Siófok KC | |||||||
2012/2014 | RK Krim | |||||||
2006/2012 | Randers HK | |||||||
2000/2006 | HC Leipzig | |||||||
1997/2000 | VfL Oldenburg |
Navnesøster (2021/2022) NM, Stockerau (trup-dokument) (1) |