Nina Wörz |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Feb 1999-? | Playmaker | 197 | 411 | Stoppet |
Playmaker #22 | |||||||||
2024/2025~ | BVB Füchse Berlin | Assistenttræner | |||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2020/2021 | BVB Füchse Berlin | Bruttotrup | |||||||
2019/2020 | Bruttotrup | ||||||||
2018/2019 | Thüringer HC | ||||||||
2018/2019 | Randers HK | Afbrudt | |||||||
2017/2018 | SG BBM Bietigheim | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Siófok KC | ||||||||
2013/2014 | RK Krim | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | Randers HK | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | HC Leipzig | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | VfL Oldenburg | ||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |
Navnesøster (2021/2022) NM, Stockerau (trup-dokument) (1) |