Maria Garbuz |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Bagspiller | ? | ? | Stoppet |
Venstre back #36 | |||||||||
2018/2019 | Kisvárdai KC | Karrierestop | |||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Debreczeni VSC | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | HC Kuban | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | Rostov-Don | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | AGU Adyif Maykop | ||||||||
2008/2009 | HC Lada | ||||||||
2007/2008 |