Cristina Laslo |
|
A | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016- | Playmaker | #13 | 79 | 137 | Bruttotrup | ||
| | 2014-2016 | Playmaker | ? | ? | ? | Stoppet | ||
| | 2011-2014 | Playmaker | #13 | 48 | 207 | Stoppet | ||
| Venstre back #13 | | |||||||
| 2022/2026~ | CSM Gloria Bistrița | | | | ||||
| • 2024/2025 | Uoverensstemmelser med træneren (Nov 2024-Feb 2025) | | ||||||
| 2020/2022 | CS Minaur | | | | ||||
| • 2021/2022 | (?-Mar 2022) | | ||||||
| 2020/2021~ | CSM Bucureşti | | Annulleret | | ||||
| 2019/2021 | Doping (Nov 2019-Aug 2020) | | ||||||
| 2019/2020 | ASC Corona Brasov | | Afbrudt | | | |||
| 2017/2019 | ŽRK Budućnost | | | | ||||
| 2016/2017 | Vistal Łączpol Gdynia | | Suspenderet | | ||||
| 2012/2017 | U Cluj | | | |||||
| Rygte (10-Nov-2024) 2024/2025 Kontrakt afbrudt af disciplinære årsager + Ivana Kapitanović (spiller) (handballfast.com) (1) |