Cristina Laslo |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2016- | Playmaker | #13 | 60 | 90 | Nettotrup | ||
W20 | 2014-2016 | Playmaker | ? | ? | ? | Stoppet | ||
W18 | 2011-2014 | Playmaker | #13 | 48 | 207 | Stoppet |
Venstre back #13 | ||||||||
2022/2025~ | CSM Gloria Bistrița | |||||||
2020/2022 | CS Minaur | |||||||
2020/2021~ | CSM Bucureşti | Annulleret | ||||||
2019/2020 | ASC Corona Brasov | Afbrudt | ||||||
2017/2019 | ŽRK Budućnost | |||||||
2016/2017 | Vistal Łączpol Gdynia | Suspenderet | ||||||
2012/2017 | U Cluj |
Rygte (10-Nov-2024) 2024/2025 Kontrakt afbrudt af disciplinære årsager + Ivana Kapitanović (spiller) (handballfast.com) (1) |