Cristina Laslo |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2016- | Playmaker | #13 | 60 | 90 | Nettotrup | ||
W20 | 2014-2016 | Playmaker | ? | ? | ? | Stoppet | ||
W18 | 2011-2014 | Playmaker | #13 | 48 | 207 | Stoppet |
Venstre back #13 | |||||||||
2024/2025~ | CSM Gloria Bistrița | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | CS Minaur | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2020/2021~ | CSM Bucureşti | Annulleret | |||||||
2019/2020 | ASC Corona Brasov | Afbrudt | |||||||
2018/2019 | ŽRK Budućnost | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Vistal Łączpol Gdynia | Suspenderet | |||||||
2016/2017 | U Cluj | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 |
Rygte (10-Nov-2024) 2024/2025 Kontrakt afbrudt af disciplinære årsager + Ivana Kapitanović (spiller) (handballfast.com) (1) |