Orbán Adrienn |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mar 2009-? | Højre fløj | #18 | 48 | 66 | Stoppet |
Højre fløj #22 | |||||||||
2022/2023 | Komárom VSE | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | Szombathelyi KKA | ||||||||
2019/2020 | Kisvárdai KC | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2016/2017 | Győri ETO KC | Afbrudt | |||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Váci NKSE | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Komárom VSE | ||||||||
2004/2005 | Győrújbaráti KSC | ||||||||
2004/2005 | Győri ETO KC | Afbrudt | |||||||
2003/2004 | Győri ETO KC | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 |