Andrea Lekić |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Dec 2006-2021? | Playmaker | #7 | 111 | 534 | Ikke aktiv |
Playmaker #77 | ||||||||
2022/2025~ | Ferencvárosi TC | |||||||
2021/2022 | RK Krim | |||||||
2020/2021 | ŽRK Budućnost | |||||||
• 2020/2021 | Akillessene (Dec 2020-?) | |||||||
2018/2020 | CSM Bucureşti | |||||||
• 2019/2020 | Øre (Nov 2019-?) | |||||||
2013/2018 | ŽRK Vardar | |||||||
• 2016/2017 | Hæl (Maj 2016-?) | |||||||
2011/2013 | Győri ETO KC | |||||||
2007/2011 | RK Krim | |||||||
2006/2007 | ŽRK Knjaz Milos | |||||||
2005/2006 | ŽRK Radnički Beograd |
Status: Skulderskade (21-Nov-2017) Skal muligvis opereres, hvilket vil koste VM-deltagelsen - Spilletid i VM-kamp mod Tyskland (IHF, 5. december) (www.europamester.dk) (1) |
Landshold: Boykot (20-Mar-2015) 4 stamspillere boykotter det serbiske landshold under træner Sasa Boskovic + Katarina Tomašević (spiller) (www.handball-world.com) (2) |