Katarina Tomašević |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Målvogter | #27 | 105 | 2 | Ikke aktiv |
Målvogter #27 | ||||||||
2022/2024 | AC PAOK | |||||||
2019/2023 | Szombathelyi KKA | Afbrudt | ||||||
2017/2019 | Dunaújvárosi KKA | |||||||
• 2018/2019 | Korsbånd (Dec 2018-?) | |||||||
2016/2017 | (hele sæsonen) | |||||||
2014/2016 | Ferencvárosi TC | |||||||
2013/2014 | Nantes Loire Atlantique | |||||||
2012/2013 | Thüringer HC | |||||||
2011/2012 | RK Zaječar | |||||||
2010/2011 | BM Bera Bera | |||||||
2007/2010 | Team Esbjerg | |||||||
2006/2007 | Hypo Niederösterreich |
Landshold: Boykot (20-Mar-2015) 4 stamspillere boykotter det serbiske landshold under træner Sasa Boskovic + Andrea Lekić (spiller) (www.handball-world.com) (1) |