Katrine Lunde |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sep 2002- | Målvogter | #16 | 351 | 3 | Nettotrup | |||
W20 | Dec 1998-Aug 1999 | ? | 8 | 0 | Stoppet |
Målvogter #16 | |||||||||
2024/2025 | Vipers Kristiansand | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2023/2024~ | Vipers Kristiansand | Bestyrelsesmedlem | |||||||
2019/2020 | Vipers Kristiansand | Assistenttræner | |||||||
2016/2017 | Rostov-Don | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Győri ETO KC | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | Viborg HK | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | Ålborg DH | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Vipers Kristiansand | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 |