Tomori Zsuzsanna |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2006-2021? | Venstre back | #87 | 189 | 468 | Ikke aktiv |
Venstre back #23 | ||||||||
2022/2025~ | Ferencvárosi TC | |||||||
2021/2022 | Vipers Kristiansand | |||||||
2019/2021 | Siófok KC | |||||||
• 2019/2020 | Organproblem (Mar 2020-?) | |||||||
2015/2019 | Győri ETO KC | |||||||
• 2017/2019 | Korsbånd (højre) (Mar 2018-Jan 2019) | |||||||
• 2017/2018 | Knæ (Okt-Dec 2017) | |||||||
• 2015/2016 | Korsbånd (Dec 2015-Jan 2017) | |||||||
2010/2015 | Ferencvárosi TC | |||||||
2006/2010 | Győri ETO KC | |||||||
2004/2006 | Vasas SC | |||||||
1999/2001 | Budapesti Spartacus SC |
Citat (21-Mar-2019) The 152-year-old team champion (via Google Translate) (www.nemzetisport.hu) (1) |