Sanja Damnjanović |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ? | Venstre back | #11 | 117 | 311 | Stoppet | ||
| Venstre back #11 | | |||||||
| 2023/2024 | CS Minaur | | Karrierestop | | | |||
| 2020/2021 | (hele sæsonen) | | ||||||
| 2019/2020 | ŽRK Budućnost | | | | ||||
| • 2017/2020 | (Feb 2018-Okt 2019) | | ||||||
| 2017/2018 | Siófok KC | | | |||||
| • 2017/2018 | Knæ (Aug 2017-?) | | ||||||
| 2015/2017 | ŽRK Vardar | | | | ||||
| 2013/2015 | Viborg HK | | | |||||
| • 2014/2015 | Knæ | | ||||||
| • 2013/2014 | Knæ (Dec 2013-Feb 2014) | | ||||||
| 2011/2013 | RK Podravka | | | |||||
| 2009/2011 | RK Zaječar | | | | ||||
| 2008/2010 | RK Krim | | Afbrudt | | ||||
| 2007/2008 | ŽRK Naisa-Nis | | | |||||
| 2006/2007 | RK Lasta | | | |||||
| Landshold: Boykot (20-Mar-2015) 4 stamspillere boykotter det serbiske landshold under træner Sasa Boskovic + Katarina Tomašević (spiller) (www.handball-world.com) (1) |
| Rygte: Til Baia Mare? (15-Dec-2014) (sporten.tv2.dk) (2) |