Csatlós Csenge |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W18 | ? | ? | ? | Stoppet |
Målvogter #61 | |||||||||
2024/2025 | Szombathelyi KKA | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | Pázmánd NK KFT | ||||||||
2021/2022 | Váci NKSE | ||||||||
2020/2021 | Salgótarjáni Strandépítők KC | ||||||||
2019/2020 | Dobbelt-spil | ||||||||
2019/2020 | Pénzügyör Spartacus SC | ||||||||
2019/2020 | Ferencvárosi TC | EHF-bruttotrup Afbrudt | |||||||
2018/2019 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2018/2019 | Pénzügyör Spartacus SC | Dobbelt-spil | |||||||
2017/2018 | Ferencvárosi TC | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | Pénzügyör Spartacus SC | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 |