Borgyos Panna |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | ? | Playmaker | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #49 | |||||||||
2023/2024~ | Dunaújvárosi KKA | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | Békéscsaba ENKSE | ||||||||
2019/2020 | Balmazújvárosi KK | Dobbelt-spil | |||||||
2019/2020 | Debreczeni VSC | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2018/2019 | Nyíradony VVTK | Dobbelt-spil | |||||||
2017/2018 | Debreczeni VSC | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 |