Rut Jónsdóttir |
|
A | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ?- | Højre back | #5 | 117 | 244 | Nettotrup | ||
| Højre back #25 | | |||||||
| 2024/2026 | Haukar Hafnarfjördur | | | |||||
| 2023/2024 | (Jul 2023-?) | | ||||||
| 2020/2023 | KA/Þór | | | | ||||
| 2017/2020 | Team Esbjerg | | | | ||||
| • 2019/2020 | Fod (Nov 2019-Jan 2020) | | ||||||
| • 2017/2019 | (Aug 2017-Sep 2018) | | ||||||
| 2016/2017 | FC Midtjylland | | | | ||||
| 2015/2017 | Skulder (Feb-Sep 2016) | | ||||||
| 2014/2016 | Randers HK | | | | ||||
| • 2013/2014 | Skulder (Jan 2014-?) | | ||||||
| 2008/2014 | Team Tvis Holstebro | | | | ||||
| 2007/2008 | HK Kópavogs | | | |||||
| Navnesøster (2021/2022) Harpa RJ (f. 1997), LK Zug (trup-dokument) (1) |