Rut Jónsdóttir |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | #5 | 113 | 243 | Ikke aktiv |
Højre back #25 | ||||||||
2020/2023 | KA/Þór | |||||||
2017/2020 | Team Esbjerg | |||||||
2016/2017 | FC Midtjylland | |||||||
2014/2016 | Randers HK | |||||||
2008/2014 | Team Tvis Holstebro |
Navnesøster (2021/2022) Harpa RJ (f. 1997), LK Zug (trup-dokument) (1) |