Rut Jónsdóttir |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | #5 | 113 | 243 | Ikke aktiv |
Højre back #25 | |||||||||
2022/2023 | KA/Þór | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | Team Esbjerg | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | Passiv | ||||||||
2016/2017 | FC Midtjylland | ||||||||
2015/2016 | Randers HK | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | Team Tvis Holstebro | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 |
Navnesøster (2021/2022) Harpa RJ (f. 1997), LK Zug (trup-dokument) (1) |