Iwona Cecotka |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2000-2015 | Venstre back | #5 | 182 | 510 | Stoppet | |||
A | 2023?-? | ? | Ja | ? | Stoppet |
Venstre back #5 | ||||||||
2022/2023 | SWWS Kalisz | Karrierestop | ||||||
2021/2023 | Ekspert, Eurosport | |||||||
2020/2021 | Vært, Hejt Parku (YouTube-sportskanal) (Jan 2021-?) | |||||||
2019/2020~ | Sports- og marketingdirektør, KPR Legionowo (Feb 2020-?) | |||||||
2018/2019 | KPR Ruch Chorzów | |||||||
2015/2017 | MKS Lublin | |||||||
2013/2015 | Vistal Łączpol Gdynia | |||||||
2011/2013 | Team Tvis Holstebro | |||||||
2007/2011 | SK Århus | |||||||
2002/2007 | MKS Piotrcovia | |||||||
2000/2002 | MKS Karkonosze (var KPR Jelenia Góra) | |||||||
1998/2000 | MKS Olimpia Beskid Nowy Sącz |
Har stoppet karrieren (26-Jan-2021) (sport.onet.pl) (1) |