Iwona Cecotka |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2000-2015 | Venstre back | #5 | 182 | 510 | Stoppet | |||
A | 2023?-? | ? | Ja | ? | Stoppet |
Venstre back #5 | |||||||||
2022/2023 | SWWS Kalisz | Karrierestop | |||||||
2018/2019 | KPR Ruch Chorzów | Bruttotrup | |||||||
2016/2017 | MKS Lublin | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Vistal Łączpol Gdynia | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | Team Tvis Holstebro | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | SK Århus | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | MKS Piotrcovia | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | MKS Karkonosze (var KPR Jelenia Góra) | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | MKS Olimpia Beskid Nowy Sącz | ||||||||
1998/1999 |
Har stoppet karrieren (26-Jan-2021) (sport.onet.pl) (1) |