Bukovszky Anna |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Målvogter | #74 | 3 | 0 | Bruttotrup |
Målvogter #16 | |||||||||
2023/2024~ | Váci NKSE | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2021/2022 | Dunakanyar KK | ||||||||
2020/2021 | Gödi SE | Dobbelt-spil | |||||||
2019/2020 | Dobbelt-spil | ||||||||
2018/2019 | Dobbelt-spil | ||||||||
2017/2018 | Dobbelt-spil | ||||||||
2017/2018 | Váci NKSE | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | Lóci DSE | ||||||||
2011/2012 |