Lotte Grigel |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Okt 2008-Okt 2020 | Playmaker | #14 | 112 | 163 | Stoppet | |||
W18 | Jul 2006-Jul 2008 | ? | 43 | 203 | Stoppet |
Playmaker #34 | ||||||||
2023/2025 | Ekspert, DR | |||||||
2022/2023 | Ekspert, Viaplay | |||||||
2021/2022 | Ekspert, TV2 | |||||||
2020/2022 | (Feb 2021-?) | |||||||
2019/2021 | Nantes Atlantique Handball | Karrierestop | ||||||
2017/2019 | Debreczeni VSC | |||||||
2015/2017 | Rostov-Don | |||||||
• 2015/2016 | Korsbånd (venstre) (Dec 2015-Jul 2016) | |||||||
2008/2016 | Team Esbjerg | Afbrudt | ||||||
• 2014/2015 | Ledbånd (Dec 2014-?) | |||||||
• 2013/2014 | Menisk (Nov 2013-Feb 2014) | |||||||
1997/2008 | Team Esbjerg |
Rygte: Tvivl om Rostov-Don-kontrakt (07-Feb-2016) - Kontrakt angiveligt annulleret pga. problemer med arbejdstilladelsen. Kan ikke bekræftes fra anden side (Fortolkning af TV2 Sport-kommentator-bemærkning, 18. november 2015) - Grigel fortæller nu, at hun har sat sig på et fly på vej mod Rostov. Angiveligt opretholdes hendes kontralt med klubben (www.instagram.com) (1) |