Radulović Bojana |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2000-2004 | 69 | 464 | Stoppet | ||
A | ?-1999 | 70 | ? | Stoppet |
Højre back #9 | ||||||||
2017/2019 | Dunaújvárosi KKA | Sportschef | ||||||
2011/2012~ | Dunaújvárosi KKA | Stab | ||||||
2009/2011 | Dunaújvárosi KKA | Karrierestop | ||||||
2007/2009 | (hele perioden) | |||||||
2006/2007 | Győri ETO KC | |||||||
1995/2006 | Dunaferr NK | |||||||
1990/1995 | ŽRK Radnički Beograd |
Diverse (2003) VM-slutrunde-topscorer med 97 mål (TV2 Sport) (1) |