Radulović Bojana |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2000-2004 | 69 | 464 | Stoppet | ||
A | ?-1999 | 70 | ? | Stoppet |
Højre back #9 | |||||||||
2018/2019 | Dunaújvárosi KKA | Sportschef | |||||||
2017/2018 | |||||||||
2011/2012~ | Dunaújvárosi KKA | Stab | |||||||
2010/2011 | Dunaújvárosi KKA | Karrierestop | |||||||
2009/2010 | |||||||||
2006/2007 | Győri ETO KC | ||||||||
2005/2006 | Dunaferr NK | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | ŽRK Radnički Beograd | ||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 |
Diverse (2003) VM-slutrunde-topscorer med 97 mål (TV2 Sport) (1) |