![]() | Fédération Camerounaise de HandballCameroun |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kampe | Født | Højde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Isabelle Mbediang | Målvogter | ![]() | 49 | 05-jan-1988 | 1,80 m | |||||||||||||
#2 | Gisele Nkolo | Venstre fløj | ![]() | 21 | 20-jan-1999 | 1,66 m | |||||||||||||
#3 | Yvette Yuoh | Stregspiller | ![]() | 24 | 07-jul-1989 | 1,88 m | |||||||||||||
#5 | Appoline Ekobena | Venstre fløj | ![]() | 4 | 16-apr-1995 | 1,74 m | |||||||||||||
#9 | Claudia Djong | Venstre fløj | ![]() | 40 | 11-apr-1991 | 1,65 m | |||||||||||||
#10 | Adjani Nguesse | Playmaker | ![]() | 15 | 10-sep-1993 | 1,65 m | |||||||||||||
#12 | Berthe Abianbakon | Målvogter | ![]() | 38 | 07-okt-1988 | 1,75 m | |||||||||||||
#14 | Jasmine Yotchoum | Stregspiller | ![]() | 54 | 02-dec-1994 | 1,86 m | |||||||||||||
#15 | Anne Essam | Venstre back | ![]() | 44 | 06-jan-1992 | 1,77 m | |||||||||||||
#19 | Paola Baboga | Venstre back | ![]() | 6 | 06-apr-1997 | 1,84 m | |||||||||||||
#22 | Marie Paule Balana | Målvogter | ![]() | 16 | 24-sep-1995 | 1,78 m | |||||||||||||
#33 | Laeticia Engadi | Højre back | ![]() | 31 | 01-dec-2001 | 1,76 m | |||||||||||||
#39 | Karichma Ekoh | Playmaker | ![]() | 6 | 04-mar-1998 | 1,74 m | |||||||||||||
#44 | Anne Mandop | Højre fløj | ![]() | 0 | 07-maj-1995 | 1,62 m | |||||||||||||
#70 | Amelie Mvoua | Højre back | ![]() | 4 | 02-okt-1997 | 1,75 m | |||||||||||||
#90 | Jodelle Madjoufang | Højre fløj | ![]() | 37 | 07-jul-1993 | 1,69 m | |||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
#7 | Génie Vengou | Playmaker | ![]() | 30 | 27-mar-1993 | 1,64 m | |||||||||||||
#16 | Linda Bessong | Målvogter | ![]() | 6 | 18-jul-1989 | 1,72 m | |||||||||||||
#30 | Vanessa Pasma | Venstre back | ![]() | 40 | 21-dec-1992 | 1,85 m | |||||||||||||
#32 | Fabiola Makamte | Playmaker | ![]() | 6 | 10-mar-1990 | 1,70 m | |||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 37,5 år |
22-apr-2019 | Serge Guebogo | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
04-dec-2018 | Anne Essam | ![]() | ![]() | A | ||
okt 2017 | Jean-Marie Zambo | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
sep 2015 | Falonne Yabon | ![]() | ![]() | A | African Games 2015 |
![]() | Diverse (10-dec-2021) 4 spillere er forsvundet fra hotellet under VM. Der er tale om Ekobena, Madjoufang, Mvoua og Yotchoum. Det antages, at spillerne er "afhoppet" (handballfast.com) (1) |
![]() | A-nettotrup opdateret (03-dec-2021) VM (www.ihf.info) (2) |
![]() | A-bruttotrup opdateret (nov 2021) VM (sporadisk) (www.ihf.info) (3) |
![]() | A-kampstatistik opdateret (nov 2021) Før VM Kun kampantal (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (4) |