Fédération de Handball du CongoDR Congo |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | Alder | Højde | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Consolate Mwange | Playmaker | 39 år | 1,67 m | |||||||||||||||
#5 | Laety Ayunga | Venstre back | 25 år | ||||||||||||||||
#6 | Clémence Matutu | Venstre fløj | 32 år | 1,62 m | |||||||||||||||
#9 | Christianne Mwasesa | Venstre back | 39 år | 1,75 m | |||||||||||||||
#10 | Raïssa Yalibi | Playmaker | 32 år | ||||||||||||||||
#11 | Hillary Ikondo | Venstre back | 27 år | ||||||||||||||||
#12 | Françoise Tshibola | Målvogter | 29 år | 1,61 m | |||||||||||||||
#13 | Lydia Musonda Kasangala | Venstre back | 36 år | 1,70 m | |||||||||||||||
#17 | Cynthia Liandja Ngoy | Højre back | 29 år | 1,75 m | |||||||||||||||
#18 | Vanessa Moesta | Højre fløj | 31 år | 1,68 m | |||||||||||||||
#25 | Carine Babina | Venstre back | 30 år | 1,78 m | |||||||||||||||
#33 | Estel Memana | Venstre fløj | 27 år | 1,72 m | |||||||||||||||
#42 | Isaure Mosabau | Stregspiller | 30 år | 1,74 m | |||||||||||||||
#72 | Cécilia Errin | Målvogter | 25 år | 1,84 m | |||||||||||||||
#77 | Roseline Ngo Leyi | Stregspiller | 31 år | 1,73 m | |||||||||||||||
#94 | Audrey Nganmogne | Målvogter | 30 år | 1,78 m | |||||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
#3 | Grace Shokkos | Playmaker | 32 år | 1,72 m | |||||||||||||||
#11 | Aurélie Luhaka | Venstre back | 32 år | 1,87 m | |||||||||||||||
#22 | Diane Louoba | Målvogter | 41 år | 1,63 m | |||||||||||||||
#? | Mélissa Agathe | Playmaker | 30 år | 1,75 m | |||||||||||||||
#? | Esméralda Saldhana | Højre fløj | 28 år | ||||||||||||||||
#? | Falonne Yabon | Højre back | 37 år | 1,68 m | |||||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 31,4 år |
19-Mar-2024 | Mélissa Agathe | A | A | Jeux Africains | ||
Sep 2020 | Francis Tuzolana | Cheftræner | A | |||
10-Dec-2018 | Celestin Mpoua | Cheftræner | A | |||
Nov 2016 | Melissa Maboulou | a | A | |||
05-Dec-2015 | Patricia Mayoulou | a | A | VM | ||
16-Dec-2009 | Jumelle Okoko | a | A | VM |
A-nettotrup opdateret (05-Dec-2019) VM (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (1) |
A-bruttotrup opdateret (Nov 2019) VM (sporadisk) (japanhandball2019.com) (2) |