Lukács Viktória |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ? | Højre fløj | #66 | 102 | 282 | Ikke aktiv | ||
| | ? | Højre fløj | #22 | ? | ? | Stoppet | ||
| Højre fløj #22 | | |||||||
| 2020/2028 | Győri ETO KC | | | | ||||
| • 2025/2026 | (Jul 2025-?) | | ||||||
| 2023/2024 | Nemzeti Kézilabda Akadémia | | | |||||
| 2014/2020 | Ferencvárosi TC | | | | ||||
| 2013/2014 | Siófok KC | | | |||||
| 2010/2013 | Ferencvárosi TC | | | |||||
| 2009/2010 | Pénzügyör Spartacus SC | | | |||||
| 2005/2009 | Budapesti Spartacus SC | | | |||||
| Navnesøster (2023/2024) GV, Szombathely > Siofok (siofokkc.hu) (1) |