![]() | Mayssa Pessoa |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ? | Målvogter | #84 | 94 | 0 | Ikke aktiv |
Målvogter #84 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | Sola Håndball | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2023/2024 | ![]() | Horsens HK | ![]() | ![]() | |||||
2022/2023 | ![]() | HC Dunărea Brăila | ![]() | ![]() | |||||
2021/2022 | ![]() | ||||||||
2020/2021 | ![]() | Rostov-Don | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||
2019/2020 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() | ![]() | |||||||
2016/2017 | ![]() | ŽRK Vardar | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
2015/2016 | ![]() | CSM Bucureşti | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2014/2015 | ![]() | ||||||||
2013/2014 | ![]() | Dinamo Volgograd | ![]() | ![]() | |||||
2012/2013 | ![]() | ![]() | |||||||
2012/2013 | ![]() | Issy Paris Hand | ![]() | Afbrudt | ![]() | ||||
2011/2012 | ![]() | ||||||||
2010/2011 | ![]() | HBF Arvor 29 | ![]() | ||||||
2009/2010 | ![]() | Mérignac Handball | ![]() | ||||||
2008/2009 | ![]() | CB Castro Urdiales | ![]() | ||||||
2007/2008 | ![]() | BM Zaragoza | ![]() | ||||||
2006/2007 | ![]() | CB Ermuko Errotabarri | ![]() | ||||||
2005/2006 | ![]() | Gil Eanes | ![]() | ||||||
2004/2005 | ![]() | João Pessoa Handebol | ![]() | ||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 |