![]() | CSS Măgura Cisnădie |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (19) | |||||||||
ID | Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kontrakt | Land | Født | Højde | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3831 | Jaqueline Anastácio | Venstre back | #87 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 09-nov-1987 | 1,76 m | 4x12 |
1583 | Mihaela Ani-Senocico | Venstre back | #25 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 14-dec-1981 | 1,74 m | 1x2 |
2335 | Ada Bahamet | Højre back | #14 | ![]() | 2016/2020~ | ![]() | 15-nov-1983 | 1,75 m | 12x8 |
5457 | Valentina Bardac | Venstre fløj | #77 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 07-jun-1988 | 1,65 m | 1x2 |
5919 | Roxana Han | Playmaker | #80 | ![]() | 2015/2020~ | ![]() | 28-maj-1980 | 1,71 m | 1x2 |
11544 | Denisa Iuga | Venstre fløj | #8 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 05-dec-1999 | ||
5877 | Cristina Nan | Stregspiller | #18 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 19-maj-1990 | 1,78 m | 1x2 |
2336 | Mirela Nichita | Målvogter | #85 | ![]() | 2017/2020~ | ![]() | 26-jun-1985 | 1,81 m | 12x8 |
11543 | Ioana Petrescu | Venstre fløj | #7 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 15-jul-2002 | ||
10972 | Cristina Popovici | Målvogter | #89 | ![]() | 2015/2020~ | ![]() | 19-okt-1989 | 10x12 | |
2462 | Andreia Predoi | Højre fløj | #4 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 04-jan-1992 | 2x2 | |
5911 | Diana Predoi | Fløj | #19 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 11-maj-1995 | 3x3 | |
2650 | Tamara Smbatyan | Højre fløj | #24 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 19-mar-1995 | 1,77 m | 1x2 |
11545 | Andreea Stîngă | Venstre back | #11 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 06-apr-1998 | 3x3 | |
2047 | Adriana Ţăcălie | Venstre back | #10 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 29-jan-1989 | 1,80 m | 2x2 |
2387 | Ana Maria Tănǎsie | Venstre fløj | #9 | ![]() | 2019/2020~ | ![]() | 06-apr-1995 | 1,72 m | 3x5 |
2358 | Andrada Tomescu | Stregspiller | #25 | ![]() | 2017/2020~ | ![]() | 30-jul-1991 | 1,80 m | 4x5 |
5414 | Dijana Ujkić | Højre fløj | #23 | ![]() | 2019/2021 | ![]() | 05-jul-1996 | 1,69 m | 7x10 |
2338 | Elena Voicu | Målvogter | #16 | ![]() | 2017/2020~ | ![]() | 28-apr-1990 | 1,78 m | 3x5 |
Gennemsnitsalder 28,7 år |
20-sep-2019 | Mihaela Ani-Senocico | ![]() | ![]() | Straks |
31-aug-2019 | Ana Maria Tănǎsie | ![]() | ![]() | |
30-aug-2019 | Jaqueline Anastácio | ![]() | ![]() | |
18-jun-2019 | Andreia Predoi | ![]() | ![]() | 3 sæsoner |
18-jun-2019 | Dijana Ujkić | ![]() | ![]() | 2 sæsoner |
18-jun-2019 | Larissa Da Silva | ![]() | ![]() | |
18-jun-2019 | Cristina Nan | ![]() | ![]() | |
18-jun-2019 | Diana Predoi | ![]() | ![]() | |
18-jun-2019 | Valentina Bardac | ![]() | ![]() | |
18-jun-2019 | Tamara Smbatyan | ![]() | ![]() |
![]() | Trup opdateret (09-okt-2019) 2019/2020 (trup-dokument) (1) |