Martin Albertsen |
|
| 2025/2028 | Bjerringbro fH | | Cheftræner | | | ||
| 2023/2024 | Ferencvárosi TC | | Cheftræner | Afbrudt | | ||
| 2022/2023 | Schweiz W20 | Landstræner | | ||||
| 2017/2023 | Schweiz A | Landstræner | | ||||
| 2020/2022 | Leder, Handball Akademie Schweiz | | |||||
| 2014/2020 | SG BBM Bietigheim | | Cheftræner | | | ||
| 2018/2019~ | Træner, Forbundsakademiet, Schweiz (Apr 2019-?) | | |||||
| 2013/2015 | København Håndbold | | Cheftræner | Afbrudt | | | |
| 2011/2013 | Viborg HK | | Cheftræner | Afbrudt | | | |
| 2006/2009 | Randers HK | | Administration | | |||
| 2006/2008 | Randers HK | | Cheftræner | | | ||
| 2004/2006 | HC Leipzig | | Sportschef | | |||
| 2004/2006 | HC Leipzig | | Cheftræner | | |||
| 2001/2004 | Viborg HK | | Cheftræner | | |||
| 1998/1999 | AGF Håndbold | | Cheftræner | | |||
| 1989/1998 | Vorup FB | | Cheftræner | | |||
| Jobforhold EHF Master Coach + Mikkel Voigt (stab) (www.dhf.dk) |