Kristian Kristensen |
|
| 2025/2028 | HØJ | | Cheftræner | | |||
| 2021/2025 | Cheftræner, KIF Kolding (Jan 2022-Okt 2024) | | |||||
| 2019/2022 | Ass/træner, Ribe/Esbjerg HH (?-Nov 2021) | | |||||
| 2016/2019 | Ungarn A | Konsulent | | ||||
| 2016/2019 | FC Midtjylland | | Cheftræner | | |||
| 2014/2016 | FC Midtjylland | | Assistenttræner | | | ||
| 2013/2014 | Roskilde Håndbold | | Cheftræner | | |||
| 2011/2012 | Træner, Nordsjælland (hele sæsonen) | ||||||
| 2007/2008 | Ass.træner, FCK | ||||||
| 2005/2008 | Danmark W18 | Landstræner | | | |||
| Jobforhold EHF Master Coach + Mikkel Voigt (stab) (www.dhf.dk) |