Pál Tamara |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Playmaker | #34 | 2 | 3 | Bruttotrup | ||
W20 | ? | Playmaker | #14 | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #34 | |||||||||
2023/2024~ | SCM Gloria Buzău | ||||||||
2022/2023 | MTK Budapest | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | Győri ETO KC | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Bruttotrup | ||||||||
2015/2016 | Győri ETO KC | ||||||||
2014/2015 | Mosonmagyaróvári KC | ||||||||
2013/2014 | Győri ETO KC | ||||||||
2012/2013 | Debreceni Sportcentrum KN KFT | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |