Victorina Stoenescu |
|
a | Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1991-2000 | Stregspiller | 85 | 162 | Stoppet | ||
| | ||||||||
| 2024/2025~ | CSS Măgura Cisnădie | | Cheftræner | | ||||
| 2022/2024 | CS Mioveni | | Cheftræner Afbrudt | | ||||
| 2016/2023 | CSM Slatina | | Cheftræner Afbrudt | | | |||
| 2015/2016 | CSM Unirea Slobozia | | Cheftræner | | ||||
| 2012/2015 | SCM Râmnicu Vâlcea (var CS Oltchim Râmnicu Valcea) | | Træner | | ||||
| 2011/2012 | Terom-Z Iasi | | Træner | | ||||
| 2008/2011 | SCM Craiova | | Assistenttræner | | ||||
| 2007/2010 | SCM Craiova | | Karrierestop | | ||||
| 2006/2007 | | |||||||
| 2002/2003~ | HC Messana | | | |||||
| 1997/2002 | CS Oltchim Râmnicu Valcea | | | |||||
| 1996/1997 | HCM Baia Mare | | | |||||
| 1994/1995 | CS Rapid București | | | |||||
| Diverse (04-Jan-2024) - Sagsøgte Mioveni, der fyrede hende efter blot 2 kampe i den nye sæson pga. dårlige resultater (14 nye spillere) - Hun vandt sagen (www.sportexclusiv.ro) (1) |
| Har stoppet karrieren (29-Jan-2007) - Stoppede for et år siden pga. graviditet - Spillede muligvis i Messina 2003/2006, men det kan ikke bekræftes - Vendte senere tilbage, men stoppede endegyldigt i 2010 (jurnalul.ro) (2) |