Karoline Olsen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Sep 2018 | Venstre fløj | #20 | 2 | 3 | Stoppet | |||
W20 | Nov 2016-Jul 2018 | Venstre fløj | #2 | 27 | 63 | Stoppet | |||
W18 | Dec 2014-Jul 2016 | ? | 40 | 71 | Stoppet |
Venstre fløj #2 | |||||||||
2021/2022 | Vipers Kristiansand | Karrierestop | |||||||
2020/2021 | Passiv | ||||||||
2019/2020 | Passiv | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | AK28 | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 |