Klujber Katrin |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Højre back | #42 | 48 | 228 | Nettotrup | ||
W20 | ? | Højre fløj | #21 | ? | ? | Stoppet |
Højre back #42 | |||||||||
2024/2025~ | Ferencvárosi TC | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2018/2019 | Dunaújvárosi KKA | Afbrudt | |||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 |