Márton Gréta |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sep 2019- | Venstre fløj | #19 | 78 | 182 | Nettotrup | ||
W20 | ? | Venstre fløj | #7 | ? | ? | Stoppet |
Venstre fløj #21 | |||||||||
2024/2025~ | Ferencvárosi TC | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | MTK Budapest | ||||||||
2015/2016 | Ferencvárosi TC | ||||||||
2014/2015 | Ferencvárosi TC | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 |