Sinah Hagen |
|
Playmaker #10 | |||||||||
2025/2026 | Sport-Union Neckarsulm | ||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | Buxtehuder SV | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | VfL Waiblingen | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | FSG Waiblingen/Korb | ||||||||
2016/2017 | TV Nellingen | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2016/2017 | VfL Waiblingen | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | TV Holzheim | ||||||||
2012/2013 |