Tamás Krisztina |
|
Højre fløj #14 | |||||||||
2020/2021 | Rév TSC | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2017/2018 | Kispest NKK | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2015/2016 | Kisvárdai KC | Suspenderet | |||||||
2014/2015 | Mosonmagyaróvári KC | ||||||||
2014/2015 | Kispest NKK | Afbrudt | |||||||
2013/2014 | MTK Budapest | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | ETV Erdi VSE | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | ASA Consolis NKC | ||||||||
2009/2010 | Hunnia KSK | Afbrudt | |||||||
2008/2009 | Dunaferr NK | Afbrudt | |||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Budapesti Spartacus SC | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 |