Tina Welter |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Jun 2017- | Venstre back | 11 | 50 | Nettotrup |
Fløj #93 | |||||||||
2023/2024 | Handball Käerjeng | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | Frisch auf Göppingen | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2019/2020 | VfL Waiblingen | Afbrudt | |||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | DJK/MJC Trier | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | TV Nellingen | ||||||||
2013/2014 | Handball Käerjeng | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2008/2009 | Handball Käerjeng | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |