Kökény Beatrix |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1988-2000 | 245 | ? | Stoppet |
Bagspiller | |||||||||
2014/2015~ | Ferencvárosi TC | Direktør | |||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2000/2001 | Ferencvárosi TC | Karrierestop | |||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | Hargita KC | ||||||||
1990/1991 | Épitök SC | ||||||||
1989/1990 | |||||||||
1988/1989 | |||||||||
1987/1988 | |||||||||
1986/1987 | Épitök SC | ||||||||
1985/1986 | |||||||||
1984/1985 | |||||||||
1983/1984 | |||||||||
1982/1983 | |||||||||
1981/1982 |