Csizmadia Zsuzsanna |
|
Venstre fløj #4 | |||||||||
2023/2024 | Martonvásári KSE | ||||||||
2022/2023 | Százhalombattai KE | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | Passiv | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2014/2015 | Eszterházy KFSC | ||||||||
2013/2014 | Angyalföldi TTE | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | Törökbálinti TC | ||||||||
2009/2010 | Törökbálinti TC | ||||||||
2008/2009 |