Karolina Kochaniak |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Playmaker | #49 | 26 | 42 | Nettotrup |
Playmaker #47 | |||||||||
2024/2025 | MGS Lubin | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | MKS Lublin | ||||||||
2018/2019 | SPR Szczecin | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 |