Faluvégi Dorottya |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Højre fløj | #48 | 26 | 42 | Bruttotrup | ||
W20 | ? | Højre fløj | #48 | Ja | ? | Stoppet |
Højre fløj #48 | |||||||||
2025/2026 | HB Ludwigsburg | ||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | SG BBM Bietigheim | ||||||||
2022/2023 | Győri ETO KC | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | Ferencvárosi TC | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | MTK Budapest | ||||||||
2014/2015 | Ferencvárosi TC | ||||||||
2013/2014 | Ferencvárosi TC | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | Pilisvörösvári KSK | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 |