Marina Budecevic |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Playmaker | #22 | 89 | 100 | Stoppet |
Højre back #10 | ||||||||
2020/2021 | Ekspert, Laola1 | |||||||
2018/2019~ | MGA Fivers | Cheftræner | ||||||
2014/2017 | Hypo Niederösterreich | Ophør | ||||||
2013/2014 | ZVH Wiener Neustadt | Cheftræner | ||||||
2011/2014 | ZVH Wiener Neustadt | |||||||
2009/2010 | TV 1905 Mainzlar | Afbrudt | ||||||
2007/2009 | Hypo Niederösterreich | |||||||
2006/2007 | SK Århus | |||||||
2006/2007 | Bækkelagets SK | Afbrudt | ||||||
2005/2006 | Hypo Niederösterreich | |||||||
2004/2005 | TV Lützellinden | |||||||
1998/2004 | Hypo Niederösterreich |
Jobforhold: Har taget trænerlicens (Feb 2018) (www.oehb.at) (1) |