Marina Budecevic |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Playmaker | #22 | 89 | 100 | Stoppet |
Højre back #10 | |||||||||
2018/2019~ | MGA Fivers | Cheftræner | |||||||
2016/2017 | Hypo Niederösterreich | Ophør | |||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | ZVH Wiener Neustadt | Cheftræner | |||||||
2013/2014 | ZVH Wiener Neustadt | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2009/2010 | TV 1905 Mainzlar | Afbrudt | |||||||
2008/2009 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | SK Århus | ||||||||
2006/2007 | Bækkelagets SK | Afbrudt | |||||||
2005/2006 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2004/2005 | TV Lützellinden | ||||||||
2003/2004 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 |
Jobforhold: Har taget trænerlicens (Feb 2018) (www.oehb.at) (1) |