Desire Kolasinac |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | ? | ? | Bruttotrup |
Højre back #9 | |||||||||
2023/2024 | SG Kappelwindeck/Steinbach | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | TG Pforzheim | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | SG Muggensturm/Kuppenheim | ||||||||
2016/2017 | TV Nellingen | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | HSG TB/TG88 Pforzheim | ||||||||
2013/2014 | TuS Steißlingen | Suspenderet | |||||||
2012/2013 | SV Allensbach | ||||||||
2011/2012 | TS Ottersweier | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 |
Diverse (2018/2019) Bedste målskytte nogensinde i 3BL i en enkelt sæson med 264 mål (www.pz-news.de) (1) |