Desire Kolasinac |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | ? | ? | Bruttotrup |
Højre back #9 | ||||||||
2021/2024 | SG Kappelwindeck/Steinbach | |||||||
2018/2021 | TG Pforzheim | |||||||
• 2019/2020 | Ryg (Okt 2019-Jan 2020) | |||||||
2017/2018 | SG Muggensturm/Kuppenheim | |||||||
2014/2017 | TV Nellingen | |||||||
2013/2014 | HSG TB/TG88 Pforzheim | |||||||
2013/2014 | TuS Steißlingen | Suspenderet | ||||||
2012/2013 | SV Allensbach | |||||||
2007/2012 | TS Ottersweier |
Diverse (2018/2019) Bedste målskytte nogensinde i 3BL i en enkelt sæson med 264 mål (www.pz-news.de) (1) |